Termodinamika Teknik Teori dan Soal Jawab
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | |
Call Number | 536.7 SYU t |
ISBN/ISSN | 978-979-29-6596-4 |
Author(s) | Syukri Himran |
Subject(s) | termodinamika |
Classification | 536.7 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Andi Offest |
Publishing Year | 2018 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 28cm;x;494hal |
Abstract/Notes | Buku ini dimaksudkan sebagai buku ajar dalam mata kuliah Termodinamika, terutama bagi mahasiswa strata satu prodi Teknik Mesin. Termodinamika merupakan mata kuliah dasar pada konsentrasi Konversi Energi, di samping mata kuliah Perpindahan Panas dan Mekanika Fluida. Oleh karena itu, buku ini cocok dimiliki bukan saja oleh para mahasiswa Teknik Mesin, tetapi juga para mahasiswa Teknik Kimia, Teknik Perkapalan, Teknik Penerbangan, dan bagi mereka yang banyak menggeluti Konversi Energi. Secara ringkas buku ini membahas: - Pemahaman tentang hukum ke nol, pertama, dan kedua termodinamika, sistem-sistem satu fase, persamaan gas sempurna, proses politropik, sistem dua fase, reversibilitas, efisiensi termal, dan entropi. - Campuran gas-gas dari sudut pandang makroskopik untuk aplikasi pada sistem-sistem pengkondisian udara, pembakaran, reaksi kimia antara bahan bakar hidrokarbon dan udara untuk aplikasi pada alat-alat penggerak mula. - Pembangkitan tenaga: turbin uap, turbin gas, nozzle dan propulsi, motor bakar torak, refrigerasi, dan pengkondisian udara. - Manajemen energi: peningkatan efisiensi pembangkit, pembangkit daya kombinasi, kogenerasi, dan teknologi penghematan energi. Penyelesaian soal-soal disusun menggunakan unit SI (Le Systeme International d'Unites) yang telah digunakan secara menyeluruh dalam buku-buku teknik. Pada penyelesaian soal-soal yang menggunakan tabel-tabel uap air, refrigeran, dan udara penulis mengharapkan para pembaca menggunakan tabel yang terdapat dalam buku Termodinamika atau menggunakan Paket Program CATT (Computer Aided Thermodynamic Tables) yang sudah banyak para pemakainya. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |