Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Quantum Research Approach
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | |
Call Number | 001.4 AJA p |
ISBN/ISSN | 978-602-475-816-5 |
Author(s) | Ajat Rukajat |
Subject(s) | Penelitian |
Classification | 001.4 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Deeppublish (CV Budi utama) |
Publishing Year | 2018 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 20cm;x;160hal |
Abstract/Notes | Secara sederhana penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan jenis penelitian yang berkaitan erat dengan perhitungan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran hingga presentasi dari hasil penelitian. Dalam proses pengumpulan data menggunakan angket dan ttes serta memiliki variabel-variabel yang dipakai sebagai acuan dasar penelitian. Buku ini menjelaskan secara ringkas penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus penelitian, serta perhitungan-perhitungan yang muncul serta rumus-rumus yang dipakai dalam mengolah data. Buku ini bisa dijadikan panduan bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari atau melakukan penelitian, terutama dengan pendekatan kuantitatif. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |