Esensi statistik bagi kebijakan publik / Prof. Dr. Abuzar Asra, M.Sc. ; editor bahasa, Abdul Rachman
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | Edisi Perdana |
Call Number | 310 ABU e |
ISBN/ISSN | 978-602-7960-80-0 |
Author(s) | Abuzar Asra Abdul Rachman |
Subject(s) | statistik Kebijakan publik |
Classification | 310 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | In Media |
Publishing Year | 2017 |
Publishing Place | Bogor |
Collation | 1 jilid, 392 halaman : ilustrasi ; 14 x 21 cm |
Abstract/Notes | Globalisasi, yang sedang berjalan semakin cepat sekarang ini, telah menyebabkan semakin kompleksnya tantangan pembangunan yang dihadapi oleh pejabat public. Di samping itu, perubahan system pemmerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, terutama yang berupa pendelegasian berbagai wewenang pusat ke daerah, merupakan tantangan tersendiri. Dalam proses pembuatan keputusan publik, pendekatan statistik dapat dijadikan sebagai instrumen penyedia berbagai pilihan alternatif yang terukur dengan mengedepankan objektivitas, validitas, dan reliabilitas. Bahkan dapat pula digunakan untuk mengeksplisitkan norma-norma dan aturan-aturan publik yang implisit sehingga dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Catatan : Bibliografi : halaman 359-368 Volume 1: Statistik dan Kebijakan Publik -- Bagian I : Statistik, Statistika dan Makna -- Bagian II: Isu Utama Kebijakan Publik -- Volume 2 : Statistika Dasat dan Penerapannya : Bagian III : Pengetahuan Dasar Statistika—Bagian IV: Penggambaran -- Bagian V: Analisis Statistik. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |