Metode penelitian kualitatif : (untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif) / penulis, Prof. DR. Sugiyono
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | Edisi Ke-3 |
Call Number | 001.42 SUG m |
ISBN/ISSN | 978-602-289-325-7 |
Author(s) | Sugiyono |
Subject(s) | Penelitian, Metode |
Classification | 001.42 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Penerbit Alfabeta |
Publishing Year | 2020 |
Publishing Place | Bandung |
Collation | vi + 274 halaman : ilustrasi ; 24 cm |
Abstract/Notes | Metode penelitian kualitatif mempunyai fungsi yang lebih banyak bila dibandingkan dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif lebih bersifat konfirmatif yaitu digunakan untuk membuktikan keragu-raguan atau hipotesis. Sedangkan metode kualitatif lebih bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Karena fungsi metode penelitian kualitatif berbeda-beda, maka pola fikir, langkah-langkah penelitian, penentuan informan (sampel kualitatif), teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian keabsahan data juga berbeda. Langkah-langkah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk eksplorasi tentu berbeda dengan penelitian kualitatif untuk mengonstruksi fenomena. Buku ini diharapkan dapat memadu peneliti dalam melakukan penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif, disamping itu juga dalam buku ini disertai 2 contoh laporan penelitian kualitatif. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |