Rekayasa Gempa Untuk Analisis Struktur & Geoteknik
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | |
Call Number | 693.8 HAR r |
ISBN/ISSN | 9786233590976 |
Author(s) | Hary Christady Hardiyatmo |
Subject(s) | Rekayasa Geoteknik |
Classification | 693.8 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Gadjah Mada University Press |
Publishing Year | 2022 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 23cm;xvi;524hal |
Abstract/Notes | Buku Rekayasa Gempa untuk Analisis Struktur dan Geoteknik ini mempelajari secara mendalam konsep dasar, teori-teori hasil penelitian terkini, dan cara analisis yang terkait dengan masalah gempa yang diperlukan untukanalisis strukturdan geoteknik. Bab I membahas tentang kejadian gempa yang mengkibatkan banyak kerusakan, baik kerusakan strukturtanah maupun bangunan. Bab II membahas tentang mekanisme kejadian gempa bumi, gerakan sesar, jenis-jenis sumber gempa, ukuran gempa, serta macam-macam gelombang gempa. Bab III membahas macam-macam parameter gerakan tanah dan cara mengestimasikan parameter tersebut dengan melakukan analisis bahaya gempa, dengan metode deterministik (DSHA) dan probabilistik (PSHA). Bab IV membahas tentang sifat-sifat tanah dinamik, cara pengujian di lapangan dan laboratorium guna mendapatkan karakteristikdinamiktanah. Bab V mempelajari dasar-dasar teori dinamika struktur, terutama membahas respons strukturterhadap guncangan gempa. Bab VI membahas tentang cara penentuan parameter gerakan tanah untuk perancangan struktur, terutama cara menghitung besarnya gaya geser dasar total. Bab VII membahas cara analisis potensi likuefaksi dengan berbagai metode dan dampaknya terhadap bangunan serta kondisi tanah sesudah mengalami kejadian tersebut. Bab VIII mempelajari masalah stabilitas lereng yang terkait dengan masalah seismik. Bab IX membahastentang cara analisis dinding penahan tanah dengan memperhatikan pengaruh gempa. Bab X membahas tentang kestabilan fondasi dangkal maupun fondasi tiang oleh akibat gempa. Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi atau konsultan yang tertarik dalam mempelajari masalah gempa. Setiap materi disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Banyaknya contoh soal diharapkan sangat membantu para pembaca dalam memahami masalahnya. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |