Media transmisi telekomunikasi
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | |
Call Number | 621.382 SUG m |
ISBN/ISSN | 9786230219498 |
Author(s) | Sugeng Purbawanto |
Subject(s) | telekomunikasi |
Classification | 621.382 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Deeppublish (CV Budi utama) |
Publishing Year | 2020 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 25cm;xii;137hal |
Abstract/Notes | Dalam sistem telekomunikasi, proses penyampaian atau penyaluran informasi dapat menggunakan media fisik maupun media non fisik. Media fisik yaitu media yang secara kasat mata terlihat dan berbentuk. Media ini disebut juga sebagai media terpandu (guided media) yang penyaluran informasinya dapat melalui saluran atas tanah, bawah tanah, atau bawah laut. Pada sistem ini, informasi yang berupa suara., gambar atau tanda-tanda disalurkan melalui kawat atau kabel setelah dirubah dulu menjadi bentuk sinyal listrik atau sinyal elektromagnetik. Sedangkan untuk media non fisik yaitu melalui udara dengan gelombang radio, oleh karenanya disebut juga sebagai media tidak terpandu (unguided media). Dan pada sistem ini suara, gambar dan tanda-tanda setelah dirubah menjadi bentuk sinyal elektromagnetik sebagai gelombang radio yang di dalamnya terkandung informasi, kemudian dipancarkan ke udara oleh suatu pemancar dan diterima oleh suatu alat penerima. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi telah demikian pesatnya. Namun, keberhasilan proses telekomunikasi tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya media transmisi yang tepat sebagai pendukungnya sesuai dengan peralatan dan karakteristik data atau informasi yang akan dilewatkan. Buku ini membahas pengertian tentang telekomunikasi, prinsip, dan proses dasarnya serta peran media transmisi sebagai pendukungnya, penerapan jenis-jenis media transmisi baik yang terpandu (guided transmission media) yaitu dengan kabel maupun yang tidak terpandu (unguided transmission media) yaitu tanpa kabel (nirkabel) dengan masing-masing sifat dan karakteristiknya yang digunakan sebagai media transmisi pada sistem telekomunikasi. Pada setiap pembahasan dan jenis-jenis media transmisi dilengkapi dengan gambar atau foto contoh bentuknya, persamaan matematika, dan beberapa contoh soal perhitungan praktisnya. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |