Gambar Teknik
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | |
Call Number | 624.1 IST g |
ISBN/ISSN | 978-623-02-4302-8 |
Author(s) | Istiana Adianti |
Subject(s) | menggambar teknik |
Classification | 624.1 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Deeppublish (CV Budi utama) |
Publishing Year | 2022 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 23cm;vi;38hal |
Abstract/Notes | Keterampilan menggambar bangunan, merupakan dasar pengetahuan dalam tahap proses perencanaan. Proses menggambar perlu dikenalkan agar memahami tipe-tipe gambar. Hal tersebut dikarenakan pada gambar bangunan terdapat standar yang sudah baku untuk memudahkan pembuat gambar dan pembaca gambar, sehingga benda yang tergambar tersebut dapat diwujudkan dengan baik. Materi gambar teknik berisi penguasaan grafis dua dimensi dan tiga dimensi melalui penerapan konstruksi,proyeksi,isometri,perspektif dan kaidah-kaidah penguasaan standarisasi, norma-norma gambar teknik. Buku ini berisikan tentang prinsip dasar gambar teknik untuk arsitektur, penjelasan dari tahap awal mempersiapkan media gambar, peralatan gambar, mengenal tipe garis serta teknis penggambaran 2D dan 3D. Buku ini cocok digunakan oleh mahasiswa Arsitektur khususnya pada tingkat dasar maupun praktisi yang bergerak dalam hal gambar bangunan. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |