Cara mudah menggambar mesin melalui konteks riset secara inklusif dengan menggunakan Autodesk Inventor Professional 2014
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | |
Call Number | 621.8 MUA c |
ISBN/ISSN | 978-602-280-510-6 |
Author(s) | Muas |
Subject(s) | Menggambar mesin |
Classification | 621.8 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Penerbit Deepublish |
Publishing Year | 2014 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 23cm;xvi;155hal |
Abstract/Notes | Buku ini terdiri dari modul-modul. Ada 9 modul yang disajikan mulai dari pengenalan hingga pembuatan mesinnya. Modul pertama yaitu mengenai pengenalan autodesk inventor, modul ini menjelaskan beberapa fitur fitur awal yang dapat digunakan pada program aplikasi ini. Pengguna yang ingin menguasai program ini, harus memahami beberapa fungsi tampilan antarmuka (user interface), jenis-jenis format file yang disediakan, membuka dan membuat file baru, bekerja dengan file project, serta menggunakan tombol-tombol navigasi dan tombol-tombol mouses yang terdapat dalam program aplikasi ini. Produktivitas dalam mengolah gambar dengan menggunaka program aplikasi ini sangat bergantung pada penguasaan materi yang terdapat dalam pokok bahasan ini. Terkait dengan buku ajar ini, maka keberadaannya sangat dibutuhkan oleh para engineer atau calon engineer. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam melakukan rekayasa-rekayasa komponen pada peralatan pabrik. Para engineer atau calon engineer harus mempunyai kemampuan dalam menggunakan program aplikasi cad sehingga pada saat proses pengolahan data dan gambar dapat memberikan hasil yang maksimal. Salah satu program aplikasi yang handal untuk digunakan dalam mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi komponen peralatan dalam suatu pabrik adalah autodesk inventor. Autodesk inventor adalah prototipe software 3 dimensi (3d) untuk para enggineer yang memberikan penggunanya peralatan dan fitur-fitur lengkap untuk mendesain mekanikal secara 3d yang memungkinkan penggunanya merancang, memvisualisasikan, dan mensimulasikan produk sebelum produk itu dibuat. Prototipe secara digital dengan inventor membantu penggunanya merancang produk yang lebih baik, mengurangi biaya pengembangan, dan memasarkan produknya lebih cepat. Autodesk inventor adalah salah satu software modeling parametrik 3d. Modeling parametrik disini pengertiannya adalah penggunaan parameter rancangan untuk membuat dan mengendalikan model 3d yang dirancang. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |