Buku Ajar Pengukuran dan Instrumentasi
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | |
Call Number | 542.3 ABA b |
ISBN/ISSN | 978-623-02-1579-7 |
Author(s) | Abadi Jading |
Subject(s) | Pengukuran |
Classification | 542.3 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Deeppublish (CV Budi utama) |
Publishing Year | 2020 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 20cm;xviii;231hal |
Abstract/Notes | Buku ajar Pengukuran dan Instrumentasi ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pengukuran dan Instrumentasi pada semester 2 di Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Papua. Buku ajar ini bertujuan untuk melengkapi sarana pembelajaran dalam membantu mahasiswa belajar secara mandiri atau secara online di rumah, terutama pada masa-masa pandemi Covid-19. Selain itu, buku ajar ini juga diperuntukkan bagi khalayak umum atau pembaca pemula yang ingin atau berminat mempelajari pengukuran dan instrumentasi. Lingkup dan sistematika materi yang disajikan dalam buku ajar Pengukuran dan Instrumentasi ini meliputi teori sistem pengukuran dan instrumentasi dan aplikasinya. Adapun rincian sistematika dalam buku ajar ini, yaitu bab I pendahuluan, bab II konsep dasar pengukuran, bab III sistem satuan dan standar pengukuran, bab IV dasar-dasar instrumentasi, bab V sistem instrumen elektronik, dan bab VI pengenalan berbagai instrumen serta aplikasinya dalam pengeringan pati sagu dengan pengering PCRD. Telah banyak buku yang membahas pengukuran dan instrumentasi, tetapi buku-buku tersebut sebagian menyajikan atau membahas materi sistem pengukuran dan instrumentasi yang sifatnya lanjutan (advance) sehingga sebagian mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pengukuran dan Instrumentasi pada tahun pertama semester 2 di Program Studi TPB, Fateta, Unipa atau pembaca yang belum memahami konsep dasar pengukuran dan instrumentasi kesulitan memahami materi yang disajikan oleh buku-buku tersebut. Misalnya saja untuk mempelajari instrumen elektronik dalam sistem instrumentasi maka mahasiswa atau pembaca harus terlebih dahulu memahami konsep dasar elektronika analog dan digital. Begitu pula dengan sistem satuan yang sering digunakan dalam proses pengukuran. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |