Alat Ukur Dan Teknik Pengukuran
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | |
Call Number | 530.801 DAR a |
ISBN/ISSN | 9786237498681 |
Author(s) | Daryanto |
Subject(s) | alat ukur |
Classification | 530.801 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Penerbit Gava Media |
Publishing Year | 2021 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 23cm;xii;304hal |
Abstract/Notes | Mengukur adalah suatu perbandingan sebuah kuantitas yang tidak diketahui nilainya dengan suatu nilai standar (dalam satuan tertentu). Alat ukur merupakan benda penting dalam kehidupan sehari-hari dalam menunjang aktivitas. Jenisnya pun beragam, baik untuk mengukur panjang, suhu, dan lainnya. Begitu pula satuan panjangnya pun berbeda-beda. Alat ukur sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Pengukuran adalah bagian dari keterampilan proses sains yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan melakukan pengukuran, dapat diperoleh besarnya atau nilai suatu besaran atau bukti kualitatif. Buku ini menjelaskan berbagai alat ukur dan cara teknik pengukuran, yakni: alat ukur panjang, alat ukur berat, alat ukur volume, alat ukur tekanan, alat ukur suhu/panas, alat ukur waktu, alat ukur arus listrik dan elektronika. |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |