Belajar SAP 2000
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | 2 |
Call Number | 006.6 IMA b |
ISBN/ISSN | 978-602-9948-60-8 |
Author(s) | Iman Satyarno |
Subject(s) | SAP 2000 |
Classification | 006.6 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Zamil Publishing |
Publishing Year | 2012 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 25cm;viii;175hal |
Abstract/Notes | SAP 2000 Program analisis struktur keluaran University of California, USA ini telah menjadi salah satu program populer di klangan teknik sipil. Mulai analisis paling sederhana seperti analisis statik 2D sampai pada analisis dinamik non linier 3D, dan berbagai macam jenis struktur mampu dilayani program ini, sehingga menjadikanya tak terbatas pada suatu jenis struktur saja. Namun demikia sejumlah keunggulan tadi tanpa dukungan the man behind the gun alias sang pemakai tentu saja akan siasia. Dalam program analisis struktur semacam SAP2000, Kemampuan penggunaan program saja belumlah cukup, namun juga perlu disertai bekal pemahaman dasar dasar analisis dan asumsi teknis lainya. Untuk itulah buku ini hadir untukanda. Dalam buku seri pertama ini akan diberikan bimbingan pemakaian program untuk memodelkan jenis struktur frame dengan analisis 2D dan 3D,plus dibumbui pula dengan penjelasan seperlunya tentang dasar analisis yang dipakai dalam penyelesaian kasus tertentu.Dengan demikian diharapkan anda sebagai user SAP 2000 akan Mahir (Mampu mendayagunakan program ini sesuai kebutuhan anda)secara cepat (Efisiensi waktu dalam pemodelan) dan Tepat (Memenuhi kaidahanalisis struktur yang wajar dan benar) |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |