Desain Rekayasa Gempa Berbasis Kinerja (Performance Based Design) Dilengkapi Contoh & Aplikasi Program Bantu Etabs
Collection Location | perpustakaan akmil |
Edition | 2 |
Call Number | 624.1 TAV d |
ISBN/ISSN | 9789792965117 |
Author(s) | Tavio |
Subject(s) | Desain Rekayasa Gempa |
Classification | 624.1 |
Series Title | GMD | BUKU |
Language | Indonesia |
Publisher | Penerbit Andi Yogyakarta |
Publishing Year | 2018 |
Publishing Place | Yogyakarta |
Collation | 23cm;xxii;266hal |
Abstract/Notes | Buku ini menjelaskan tahapan-tahapan dalam desain berbasis kinerja dengan metode Direct Displacement Based Design (DDBD) yang dilengkapi dengan cara permodelan struktur bangunan menggunakan program ETABS v9.7.2 secara praktis. Buku ini juga menjelaskan mengenai aspek pendetailan elemen structural sesuai SNI 2847:2013. Untuk mengevaluasi hasil dari desain berbasis kinerja dengan metode DDBD maka dalam buku ini akan diberikan asesmen terhadap hasil desain yaitu menggunakan Pushover Analysis dengan 3 evaluasi menurut ATC-40,FEMA 356, dan FEMA 440 |
Specific Detail Info | |
Image | |
Back To Previous |